お知らせ
2025/1/25![]() |
第47回大会の結果 【優勝】守山ボーイズ 【準優勝】名古屋ドジャース 【第3位】六田ファイターズ 【第3位】崇化館JBC 1月25日の試合結果 【準決勝】 守山ボーイズ 5-2 六田ファイターズ 【決勝】 守山ボーイズ 3-2 六田ファイターズ 表彰式が行われました |
2025/1/19 | 準決勝・決勝のご案内 (1月25日 知立市・草刈公園) ※試合開始時刻が変更になっております。ご注意ください。 ■準決勝(2) 10:00 守山ボーイズ vs 六田ファイターズ ■決勝 13:00 上記勝者 vs 名古屋ドジャース |
2025/1/19 | 準決勝(1)の結果 名古屋ドジャース 1-0 崇化館JBC 第47回大会の本日までの試合結果はこちら |
2025/1/14 | 準決勝・決勝の予定 ■準決勝(1)(1月19日 愛知池運動公園) 10:00 名古屋ドジャース vs 崇化館JBC ■準決勝(2)・決勝(1月25日 知立市・草刈公園) 9:00 守山ボーイズ vs 六田ファイターズ 12:00 決勝 |
2025/1/12 | 準決勝進出の4チームが決まりました。 【Aブロック】守山ボーイズ 【Bブロック】六田ファイターズ 【Cブロック】名古屋ドジャース 【Dブロック】崇化館JBC |
2024/1/11 | 六田ファイターズが準決勝に進出です。 崇化館JBCが準決勝に進出です。 |
2024/12/22 | 名古屋ドジャースが準決勝に進出です。 |
2024/10/5 | 第47回大会 抽選会が行われました。 |
内外旗争奪 南部少年野球大会 
大会規定(2024年9月改訂)
大会進行のお願い(2024年度)
第47回(2024年度)大会結果 表彰式
第46回(2023年度)大会結果 表彰式
第45回(2022年度)大会結果 表彰式
第44回(2021年度)大会結果 表彰式
第43回(2020年度)大会結果 表彰式
南部少年野球連盟
連盟役員
参加チーム(2024年度)